Präzision und Gelassenheit, Selbstbeherrschung und Disziplin!
Das ist die Kunst des Bogenschießens.
Die Bogensparte ist im März 2016 gegründet worden und somit über drei Jahre alt.
Die Sparte besteht zurzeit aus einem harten Kern von 19 Personen.
Meistens wird auf verschiedene Zielen geschossen, um uns auf 3D-Turniere
vorzubereiten.
Die 3D-Turniere gewinnen an der Beliebtheit und finden immer draußen statt, egal
wie das Wetter ist.
Lange Spaziergänge durch den Wald, gepaart mit dem Schießen auf
Schaumstofftiere. Von der Maus bis zum Bison ist alles dabei. Verschiedene
Distanzen und Lage erschweren das Ganze, aber der Spaß ist jedes Mal dabei und
riesengroß.
Ferienpass-Aktionen finden jedes Jahr bei uns erfolgreich statt.
Mittlerweile hat jedes Mitglied seine eigene Ausrüstung gekauft, was ein Beweis für
die Standfestigkeit der Sparte und das große Interesse für diesen Sport ist.
Die aktuellen Trainingszeiten sind im Hallenbelegungsplan unter Downloads einsehbar.
In den Sommermonaten wird draußen auf dem Sportplatz trainiert.
Ansprechpartner und Schießsportleiter
Pascal COUPECHOUX
Tel. 0151-25 35 22 31
Fotos vom 7 Berge Clout-Turnier am 15.09.2024 in Wallenstedt
Ergebnisse des 7 Berge Clout-Turnier am 15.09.2024
Ergebnisse 7-Berge-Clout-Turnier | ||||
Vom 15.09.2024 in Wallenstedt | ||||
Entfernung (m) | Platz | Name | Ringzahl | |
90 | 1 | Esther Patock | 139 | |
2 | Jens Riewe | 120 | ||
3 | Milan Wortmann (8 Jahre) | 76 | ||
125 | 1 | Clemens Moses | 157 | |
2 | Roland Krämer | 127 | ||
3 | Elke Deus | 123 | ||
4 | Norbert Rosin | 112 | ||
5 | Ramona Wortmann | 106 | ||
6 | Melanie Schiewe | 92 | ||
7 | Frank Warnecke | 90 | ||
8 | Thomas Meyer | 82 | ||
9 | Martin Pollak | 71 | ||
10 | Karsten Sander | 64 | ||
165 | 1 | Klaus Hartmann | 212 | |
2 | Robert Otremba | 122 | ||
3 | Martin Beyer | 108 | ||
4 | Roland Kraft-Patock | 99 | ||
5 | Karl Rese | 95 | ||
6 | Sebastian Martin | 87 | ||
7 | Fynn Ketz | 47 | ||
8 | Ina Rintelmann | 33 | ||
9 | Lena Behrens | 13 | ||
* mehr Goldtreffer | ||||
200 | 1 | Chris Gliesch | 106 | |
2 | Yannis Beiser | 87 | ||
3 | Manfred Kanowsky | 36 | ||
4 | Detlef Müller (a. K.) | 141 | ||
Das Ringschießen gewann Norbert Rosin | ||||
Zweiter wurde Yannis Beiser | ||||
Die Wertungsrichter waren: | ||||
Silke und Pascal Coupechoux, Dirk Hansen, Bodo Dölz |
Ergebnisse des 7 Berge Clout-Turnier am 24.09.2023
Ergebnisse 7-Berge-Clout-Turnier | ||||
Vom 24.09.2023 in Wallenstedt | ||||
Entfernung (m) | Platz | Name | Ringzahl | |
90 | 1 | Felix Burghardt | 116 | |
2 | Leonie Hoch | 68 | ||
125 | 1 | Norbert Rosin | 178 | |
2 | Roland Kraft-Patock | 172 | ||
3 | Dieter Stegmaier | 171 * | ||
4 | Elke Deus | 171 | ||
5 | Martin Beyer | 147 | ||
6 | Frank Warnecke | 146 | ||
7 | Clemens Moses | 135 | ||
8 | Roland Krämer | 129 | ||
9 | Johnney Kubat | 128 | ||
10 | Frank Burghardt | 125 | ||
11 | Ramona Wortmann | 97 | ||
12 | Thomas Meyer | 95 | ||
13 | Jannis Samaras | 91 | ||
14 | Martin Pollak | 90 | ||
15 | Johannes Samaras | ** | ||
* mehr Goldtreffer | ** Schüler! | |||
165 | 1 | Klaus Hartmann | 152 | |
2 | Robert Otremba | 133 | ||
3 | Ina Rintelmann | 131 * | ||
4 | Martin Schorse | 131 | ||
5 | Lena Behrens | 120 | ||
6 | Markus Krämer | 118 | ||
7 | Fynn Ketz | 99 | ||
8 | Karl-Heinz Rese | 73 | ||
9 | Jens Riewe | 58 | ||
10 | Nucan Amin | 51 | ||
* mehr Goldtreffer | ||||
200 | 1 | Yannis Beiser | 88 | |
2 | Thomas Schlei | 45 | ||
Das Ringschießen gewann Yannis Beiser | ||||
Zweiter wurde Robert Otremba | ||||
Die Wertungsrichter waren: | ||||
Raphael Coupechoux, Pascal Coupechoux, Dirk Hansen, Bodo Dölz |